人間ドック
人間ドックの各コースの費用
| ドック(Ⅰ) | 60,000円(税込) | 
|---|---|
| ドック(Ⅱ) | 38,500円(税込) | 
人間ドックの各コースの検査項目
ドック(Ⅰ)
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・胸囲・腹囲 | 
|---|---|
| 視力検査 | |
| 聴力検査 | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・尿潜血・尿比重・尿沈渣 | 
| 便 | 便潜血 | 
| 貧血検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・血液像 | 
| 免疫 | CRP(炎症反応)・RF(リウマチ) | 
| 肝炎 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 
| 梅毒 | TPHA・RPR | 
| 血清タンパク | 総タンパク・タンパク分画 | 
| 肝機能 | 総ビリルビン・ZTT・GOT(AST)・GPT(ALT)・ALP・LDH・γ−GTP | 
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 
| 腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・Na・Cl・K | 
| 膵臓 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・Na・Cl・K | 
| 糖代謝 | 血糖・HbAlC | 
| 腫瘍マーカー | AFP・CEF・CA19-9・NSE・PSA・シフラ | 
ドック(Ⅱ)
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・胸囲・腹囲・血圧 | 
|---|---|
| 視力検査 | |
| 聴力検査 | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・尿潜血・尿比重・尿沈渣 | 
| 便 | 便潜血 | 
| 貧血検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液像 | 
| 肝機能 | 総ビリルビン・TTT・ZTT・GOT(AST)・GPT(ALT)・ALP・LDH・γ−GTP・コリンエステラーゼ・LAP | 
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 
| 腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・Na・Cl・K・Ca | 
| 膵臓 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | 
| 糖代謝 | 血糖・HbAlC | 
| 炎症反応 | CRP・血沈 1H・血沈 2H | 
| 肝炎 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体V | 
